SME IPO 2022
SME IPO means little and medium enterprises. Last Year there were less number of IPO hitting the market yet in 2022 we can expect more SME IPOs coming up. One SME organization can list in either in BSE or in the NSE stage. The little and medium scale organizations who need assets to extend their business can come up with an offer to be purchased by means of BSE SME or NSE SME. There are not many little names that can be a greater one and SME gives the stage to these organizations. Here is the rundown of Upcoming and Latest SME IPOs which are dispatching their proposal in 2022.
SME IPO in 2022
SME IPOs | Dates | Price | IPO Size | Platform |
SVS Ventures | 30-04 Jan | ₹20 | ₹11.24 Cr | BSE SME |
Rex Sealing and Packing Industries | 30-04 Jan | ₹135 | ₹8.09 Cr | BSE SME |
RBM Infracon | 23-27 Dec | ₹36 | ₹8.37 Cr | NSE SME |
Moxsh Overseas Educon | 21-23 Dec | ₹153 | ₹10.42 Cr | NSE SME |
Homesfy Realty | 21-23 Dec | ₹197 | ₹15.86 Cr | NSE SME |
Arihant Academy | 16-21 Dec | ₹90 | ₹14.72 Cr | NSE SME |
Uma Converter | 15-21 Dec | ₹33 | ₹18.41 Cr | NSE SME |
Dollex Agrotech | 15-20 Dec | ₹35 | ₹24.39 Cr | NSE SME |
Droneacharya Aerial Innovations | 13-15 Dec | ₹54 | ₹33.97 Cr | BSE SME |
All E Technologies | 09-13 Dec | ₹90 | ₹48.20 Cr | NSE SME |
Gargi Fashion Jewellery IPO | 08-13 Dec | ₹30 | ₹7.80 Cr | BSE SME |
Arham Technologies | 05-07 Dec | ₹42 | ₹9.58 Cr | NSE SME |
Baheti Recycling Industries | 28-30 Nov | ₹45 | ₹12.42 Cr | NSE SME |
Pritika Engineering Components | 25-30 Nov | ₹29 | ₹9.42 Cr. | NSE SME |
AMBO Agritec | 21-24 Nov | ₹30 | ₹10.20 Cr | BSE SME |
Amiable Logistics | 02-07 Nov | ₹81 | ₹4..37 Cr | NSE SME |
Technopack Polymers | 02-07 Nov | ₹55 | ₹7.87 Cr | BSE SME |
DAPS Advertising | 31-03 Nov | ₹30 | ₹5.10 Cr | BSE SME |
Vital Chemtech | 31-03 Nov | ₹101 | ₹64.64 | NSE SME |
Rite Zone Chemcon | 31-02 Nov | ₹75 | ₹8.96 Cr | NSE SME |
Integrated Personnel Services | 31-02 Nov | ₹59 | ₹12.74 Cr | NSE SME |
Phantom Digital Effects | 12-14 Oct | ₹95 | ₹29.10 Cr | NSE SME |
Frog Cellsat | 29-04 Oct | ₹102 | ₹41.57 Cr | NSE SME |
Pace E-Commerce Ventures | 29-04 Oct | ₹103 | ₹66.53 Cr | BSE SME |
Vedant Asset | 30-04 Oct | ₹40 | ₹3.00 Cr | BSE SME |
Swastik Pipe | 29-03 Oct | ₹100 | ₹62.52 Cr | NSE SME |
Cargosol Logistics | 28-30 Sept | ₹28 | ₹7.56 Cr | BSE SME |
Silicon Rental Solutions | 28-30 Sept | ₹78 | ₹21.15 Cr | BSE SME |
Lloyds Luxuries | 28-30 Sept | ₹40 | ₹24.00 Cr | NSE SME |
Indong Tea Company | 27-30 Sept | ₹26 | ₹13.01 Cr | BSE SME |
Trident Lifeline | 26-29 Sept | ₹101 | ₹35.34 Cr | BSE SME |
Reetech International Cargo | 27-29 Sept | ₹105 | ₹11.71 Cr | BSE SME |
Cargotrans Maritime | 27-29 Sept | ₹45 | ₹4.86 Cr | BSE SME |
Steelman Telecom | 26-29 Sept | ₹96 | ₹26.02 Cr | BSE SME |
Concord Control Systems | 27-29 Sept | ₹53 to ₹55 | ₹8.31 Cr | BSE SME |
Maagh Advertising | 26-29 Sept | ₹60 | ₹9.12 Cr | BSE SME |
QMS Medical Allied | 27-30 Sept | ₹121 | ₹56.87 Cr | NSE SME |
Cyber Media Research | 27-29 Sept | ₹171 to ₹180 | ₹14.04 Cr | NSE SME |
Mafia Trends | 22-27 Sept | ₹28 | ₹3.60 Cr | BSE SME |
Insolation Energy | 26-29 Sept | ₹36 to ₹38 | ₹22.16 Cr | BSE SME |
Kandarp Digi Smart BPO | 16-20 Sept | ₹30 | ₹8.10 Cr | NSE SME |
Maks Energy Solutions | 16-20 Sept | ₹20 | ₹4.00 Cr | NSE SME |
Varanium Cloud | 16-20 Sept | ₹122 | ₹36.60 Cr | NSE SME |
Tapi Fruit Processing | 12-14 Sept | ₹48 | ₹5.21 Cr | NSE SME |
Annapurna Swadisht | 15-19 Sept | ₹68 to ₹70 | ₹30.25 Cr | NSE SME |
Ishan International | 9-14 Sept | ₹80 | ₹18.24 Cr | NSE SME |
Sabar Flex India | 8-13 Sept | ₹11 | ₹4.48 Cr | NSE SME |
Shantidoot Infra Services | 6-9 Sept | ₹81 | ₹4.02 Cr | BSE SME |
Infurnia Holdings | 6-9 Sept | ₹10 | ₹38.20 Cr | BSE SME |
Viviana Power Tech | 5-8 Sept | ₹55 | ₹8.80 Cr | NSE SME |
Mega Flex Plastics | 6-9 Sept | ₹40 | ₹11.40 Cr | NSE SME |
Virtuoso Optoelectronics | 2-7 Sept | ₹56 | ₹30.24 Cr | BSE SME |
EP Biocomposites | 29-5 Sept | ₹126 | ₹6.35 Cr | BSE SME |
Jay Jalaram Technologies | 26-30 August | ₹36 | ₹10.80 Cr | NSE SME |
Dipna Pharmachem | 25-30 August | ₹38 | ₹15.21 Cr | BSE SME |
Ameya Precision Engineers | 25-30 August | ₹34 | ₹7.14 Cr | NSE SME |
Rhetan TMT | 22-25 August | ₹70 | ₹56.00 Cr | BSE SME |
Naturo Indiabull | 22-24 August | ₹30 | ₹10.92 Cr | BSE SME |
JFL Life Sciences | 25-30 August | ₹61 | ₹18.17 Cr | NSE SME |
SKP Bearing Industries | 30-05 July | ₹70 | ₹30.80 Cr | NSE SME |
Mangalam Worldwide | 30-04 July | ₹101 | ₹65.58 Cr | NSE SME |
Sailani Tours N Travels | 27-30 June | ₹15 | ₹1.90 Cr | BSE SME |
Modis Navnirman Ltd | 23-28 June | ₹180 | ₹22.68 Cr | BSE SME |
KCK Industries Ltd | 27-30 June | ₹30 | ₹4.50 Cr | NSE SME |
Goel Food Products | 15-20 June | ₹60 | ₹6.02 Cr | BSE SME |
Scarnose International | 14-17 June | ₹55 | ₹6.60 Cr | BSE SME |
Silver Pearl Hospitality | 06-09 June | ₹18 | ₹9.00 Cr | BSE SME |
Fidel Softech | 30-02 June | ₹37 | ₹13.51 Cr | NSE SME |
Globesecure Technologies | 23-25 May | ₹29 | ₹10.13 Cr | NSE SME |
Rachana Infrastructure | 20-25 May | ₹138 | ₹77.97 Cr | NSE SME |
Sonu Infratech IPO | 29-05 May | ₹36 | ₹8.64 Cr | NSE SME |
Le Merite Exports | 25-28 April | ₹75 | ₹48.00 Cr | NSE SME |
Nanavati Ventures | 25-27 April | ₹50 | ₹2.18 Cr | BSE SME |
Fone4 Communications | 25-27 April | ₹10 | ₹6.80 Cr | BSE SME |
Global Longlife Hospital | 21-25 April | ₹140 | ₹49.00 Cr | BSE SME |
Shashwat Furnishing Solutions | 20-25 April | ₹45 | ₹2.51 Cr | BSE SME |
Eighty Jewellers | 31-05 April | ₹41 | ₹11.07 Cr | BSE SME |
Jeena Sikho | 30-07 April | ₹150 | ₹55.50 Cr | NSE SME |
Sunrise Efficient Marketing | 30-05 April | ₹121 | ₹16.70 Cr | BSE SME |
Dhyaani Tile | 30-04 April | ₹51 | ₹2.45 Cr | BSE SME |
Krishna Defence | 25-29 Mar | ₹37 to ₹39 | ₹11.89 Cr | NSE SME |
Shigan Quantum Technologies | 28-03 Mar | ₹50 | ₹22.70 Cr | NSE SME |
Ekennis Software IPO | 21-24 Feb | ₹72 | ₹2.88 Cr | BSE SME |
Richa Info Systems IPO | 09-11 Feb | ₹125 | ₹10.00 Cr | NSE SME |
Maruti Interior Products Limited | 03-08 Feb | ₹55 | ₹11.00 Cr | BSE SME |
Quality RO Industries | 27-01 Feb | ₹51 | ₹2.70 Cr | BSE SME |
Safa Systems | 28-01 Feb | ₹10 | ₹4.00 Cr | BSE SME |
Precision Metaliks Limited | 19-24 Jan | ₹51 | ₹21.93 Cr | NSE SME |
Alkosign Limited | 18-21 Jan | ₹45 | ₹12.15 Cr | BSE SME |
Dj Mediaprint FPO Limited | 18-20 Jan | ₹125 | ₹15.00 Cr | BSE SME |
Note for the Investors:
- The upcoming SME IPO Calendar is based on the news we get from the internet, so dates might vary sometimes.
- We are giving just information about upcoming SME IPOs with details. We do not trade or offer any grey market premium or Kostak rates for any IPO.
Join our Telegram group. So that you get the news as we posted – Stock Market, Mutual Funds & IPO News